HMS Ardent

From Warlike Expounder

Q3775502

1764 Ardent-class third-rate ship of the line

{"selectable":false,"width":"1000px","zoomMin":100000000000}
`Ardent` (1764); `Nassau` (1785) RMG J3359'Ardent' (1764); 'Nassau' (1785) RMG J3359
`Ardent` (1764); `Nassau` (1785) RMG J3360'Ardent' (1764); 'Nassau' (1785) RMG J3360
`Ardent` (1764); `Nassau` (1785) RMG J3361'Ardent' (1764); 'Nassau' (1785) RMG J3361
`Ardent` (1764); `Nassau` (1785) RMG J3362'Ardent' (1764); 'Nassau' (1785) RMG J3362
`Ardent` (1764); `Raisonable` (1768); `Belliqueux` (1780); `Agamemnon` (1782); `Indefatigable` (1784); `Stately` (1784); `Nassau` (1785) RMG J3363'Ardent' (1764); 'Raisonable' (1768); 'Belliqueux' (1780); 'Agamemnon' (1782); 'Indefatigable' (1784); 'Stately' (1784); 'Nassau' (1785) RMG J3363
`Ardent` (1764); `Raisonable` (1768); `Belliqueux` (1780); `Agamemnon` (1782); `Indefatigable` (1784); `Stately` (1784); `Nassau` (1785) RMG J3364'Ardent' (1764); 'Raisonable' (1768); 'Belliqueux' (1780); 'Agamemnon' (1782); 'Indefatigable' (1784); 'Stately' (1784); 'Nassau' (1785) RMG J3364
Ardent (1764); Raisonnable (1768) (alternative spelling- Raisonable) RMG J3370Ardent (1764); Raisonnable (1768) (alternative spelling- Raisonable) RMG J3370
Ardent class silhouetteArdent class silhouette
The Battle of the Saints, 12 April 1782- surrender of the `Ville de Paris` RMG BHC0446.tiffThe Battle of the Saints, 12 April 1782- surrender of the 'Ville de Paris' RMG BHC0446.tiff
Whitcombe, Battle of the SaintsWhitcombe, Battle of the Saints